Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126
Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126

Stator Kawasaki KAF 620 Mule 3000 3010 3020 OEM 59031-2126

CARMS010-108100
5-7 Days
€195.60
Tax included

OEM 59031-2126

 

2010 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2009 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2008 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2007 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2006 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2005 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2004 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2003 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2002 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3010
2001 Kawasaki KAF 620 Mule 3000
1993 Kawasaki KAF 620 Mule 3020
1993 Kawasaki KAF 620 Mule 3010

OEM 59031-2126

Dimensions:
Interior diameter: 70 mm
Exterior diameter: 133 mm
Thickness: 14 mm
Length of wires stator to plug: 600 mm

Other specifications:
Number of wires: 3
Number of plugs: 1
Number of pins: 3
Number of poles: 18
Wire to wire resistance:
Alternator: White to White = 0.4 ohms +-20%

4 Items

No Related Stores