Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00
Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00

Stator Suzuki VStrom OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00

CARMS010-107579
5-7 Days
€236.40
Tax included

OEM 1050 32101-31J00 32101-06L00

 

Stator

2024 Suzuki V-Strom 1050

2023 Suzuki V-Strom 1050

2022 Suzuki V-Strom 1050

2020 Suzuki V-Strom 1050 XT

2020 Suzuki V-Strom 1050

OEM 32101-31J00 32101-06L00

Dimensions:

Interior diameter: 54 mm

Exterior diameter: 119 mm

Thickness: 26 mm

Length of wires stator to grommet: 170 mm

Length of wires grommet to plug: 270 mm

Length of pickup coil's wire to grommet: 150 mm

Other specifications:

Number of wires: 5

Number of plugs: 2

Number of pins: 5

Number of poles: 18

Wire to wire resistance:

Alternator: Yellow to Yellow = 0.6 ohms +-20%

Alternator: Yellow to ground = O.L

Pickup: Green to Red = 192 ohms +-20%

4 Items

No Related Stores